SEMANA DEL ATLANTICO
General Definitiva
 
GLOBAL


Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH 1 2 3 Puntos
1 ESP6369 MONDO RAMON OJEA R.C.N.VIGO FIRST 36.7 630.5 3.00 1.00 1.00 5.00
2 ESP3128 ARROUTADO II RODOLFO RODRIGUEZ LICEO MARITIMO FORTUNA 9 711.5 1.00 4.00 6.00 11.00
3 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 592.3 6.00 2.00 4.00 12.00
4 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 604.0 8.00 3.00 2.00 13.00
5 ESP4065 LA LUNA JUAN LUIS TUERO M.R.C.Y.BAYONA J.O.D. 35 631.3 4.00 5.00 5.00 14.00
6 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 604.0 7.00 8.00 7.00 22.00
7 ESP6858 PALANQUIN MANUEL OYA R.C.N.VIGO MOA 900 712.4 5.00 10.00 12.00 27.00
8 ESP3013 REIRA XOAN RAMON CARBALLO LICEO MARITIMO FIRST 35S5 (DK) 674.0 9.00 11.00 8.00 28.00
9 ESP6076 CORMORAN II JOSE LUIS ESCUDEIRO R.C.N.VIGO PUMA 34 714.3 19.00 6.00 9.00 34.00
10 ESP5142 SKAT SANTIAGO NU¥EZ R.C.N.VIGO RO 300 718.7 12.00 12.00 10.00 34.00
11 ESP5502 SALSEIRO B MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 608.4 31.00 7.00 3.00 41.00
12 ESP6231C GUANCHE 3 **CLUB** FRANCISCO COMINGES R.C.N.VIGO PUMA 26 781.6 15.00 15.00 14.00 44.00
13 ESP6416 DEEP BLUE VICENTE CID R.C.N.VIGO YATLANT 24 735.7 18.00 16.00 11.00 45.00
14 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 669.5 2.00 31.00 13.00 46.00
15 ESP716 FOX CARRALLONS DANIEL MARTINEZ RCN VIGO FIRST CLASS 8 669.0 13.00 19.00 15.00 47.00
16 POR1151 JANDROCHO TEAM ROBERTO REBOREDO RCN VIGO SUN FAST 42 604.5 11.00 9.00 31.00 51.00
17 POR4003 MILANEZA ALFREDO RESENDE CV ATLANTICO JOD 35 627.5 21.00 18.00 16.00 55.00
18 ESP6915C PITOUCHO **CLUB** JOSE CARLOS RUIZ LICEO MARITIMO YATLANT 24 726.6 16.00 21.00 18.00 55.00
19 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ RCN VIGO RO 330 (DK) 654.4 14.00 13.00 31.00 58.00
20 ESP2412 GRANUJA DOS JOSE IGNACIO CORTIZO CN CHAPELA PROTOTIPO 3/4 TON 668.4 20.00 20.00 20.00 60.00
21 ESP5481 TINTIN II JAIME VARELA RCN VIGO FIRST 38S5 (BK) 643.7 31.00 17.00 17.00 65.00
22 ESP5846C PITUFO **CLUB** ROBERTO RODRIGUEZ LICEO MARITIMO PUMA 27 750.3 17.00 31.00 19.00 67.00
23 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 31.7 669.2 10.00 31.00 31.00 72.00
24 FRA8037C KEROGAM **CLUB** JESUS BLANCO C.M.BOUZAS SHIP 32 (EST) 712.7 31.00 14.00 31.00 76.00
25 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 603.6 31.00 31.00 31.00 93.00
26 ESP5615 SIN NOMBRE JOSE LIS SANTOS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 652.7 31.00 31.00 31.00 93.00
27 ESP6591 ALGAREIRO II CESAR DE LUACES R.C.N.VIGO GOLFI¥O 34 639.2 31.00 31.00 31.00 93.00
28 ESP6862C SAN MIGUEL ARCANGEL *CL* JOSE CARLOS GARRIDO RCN VIGO FIRST 27.7 689.6 31.00 31.00 31.00 93.00
29 ESP6995 ELSINOR JUAN CARLOS ALADRO R.C.N.VIGO RO 330 (SD) 676.8 31.00 31.00 31.00 93.00
30 ESP7120 BALEA DOUS LUIS M. PEREZ C.N.RODEIRA - C SUN FAST 32 I 684.7 31.00 31.00 31.00 93.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 01-11-04         Hora 13:59:00