SEMANA DEL ATLANTICO
General Definitiva
IMS CRUCERO


Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH 1 2 3 Puntos
1 ESP3128 ARROUTADO II RODOLFO RODRIGUEZ LICEO MARITIMO FORTUNA 9 711.5 1.00 1.00 1.00 3.00
2 ESP6858 PALANQUIN MANUEL OYA R.C.N.VIGO MOA 900 712.4 3.00 3.00 5.00 11.00
3 ESP5142 SKAT SANTIAGO NU¥EZ R.C.N.VIGO RO 300 718.7 4.00 4.00 3.00 11.00
4 ESP6076 CORMORAN II JOSE LUIS ESCUDEIRO R.C.N.VIGO PUMA 34 714.3 10.00 2.00 2.00 14.00
5 ESP6231C GUANCHE 3 **CLUB** FRANCISCO COMINGES R.C.N.VIGO PUMA 26 781.6 6.00 6.00 7.00 19.00
6 ESP6416 DEEP BLUE VICENTE CID R.C.N.VIGO YATLANT 24 735.7 9.00 7.00 4.00 20.00
7 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 669.5 2.00 13.00 6.00 21.00
8 ESP716 FOX CARRALLONS DANIEL MARTINEZ RCN VIGO FIRST CLASS 8 669.0 5.00 8.00 8.00 21.00
9 ESP6915C PITOUCHO **CLUB** JOSE CARLOS RUIZ LICEO MARITIMO YATLANT 24 726.6 7.00 9.00 9.00 25.00
10 FRA8037C KEROGAM **CLUB** JESUS BLANCO C.M.BOUZAS SHIP 32 (EST) 712.7 13.00 5.00 13.00 31.00
11 ESP5846C PITUFO **CLUB** ROBERTO RODRIGUEZ LICEO MARITIMO PUMA 27 750.3 8.00 13.00 10.00 31.00
12 ESP6995 ELSINOR JUAN CARLOS ALADRO R.C.N.VIGO RO 330 (SD) 676.8 13.00 13.00 13.00 39.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 01-11-04         Hora 13:59:00