SEMANA DEL ATLANTICO
General Definitiva
IMS CRUCERO/REGATA


Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH 1 2 3 Puntos
1 ESP6369 MONDO RAMON OJEA R.C.N.VIGO FIRST 36.7 630.5 1.00 1.00 1.00 3.00
2 ESP4065 LA LUNA JUAN LUIS TUERO M.R.C.Y.BAYONA J.O.D. 35 631.3 2.00 2.00 2.00 6.00
3 ESP3013 REIRA XOAN RAMON CARBALLO LICEO MARITIMO FIRST 35S5 (DK) 674.0 3.00 3.00 3.00 9.00
4 POR4003 MILANEZA ALFREDO RESENDE CV ATLANTICO JOD 35 627.5 7.00 6.00 4.00 17.00
5 ESP2412 GRANUJA DOS JOSE IGNACIO CORTIZO CN CHAPELA PROTOTIPO 3/4 TON 668.4 6.00 7.00 6.00 19.00
6 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ RCN VIGO RO 330 (DK) 654.4 5.00 4.00 12.00 21.00
7 ESP5481 TINTIN II JAIME VARELA RCN VIGO FIRST 38S5 (BK) 643.7 12.00 5.00 5.00 22.00
8 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 31.7 669.2 4.00 12.00 12.00 28.00
9 ESP5615 SIN NOMBRE JOSE LIS SANTOS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 652.7 12.00 12.00 12.00 36.00
10 ESP6591 ALGAREIRO II CESAR DE LUACES R.C.N.VIGO GOLFI¥O 34 639.2 12.00 12.00 12.00 36.00
11 ESP7120 BALEA DOUS LUIS M. PEREZ C.N.RODEIRA - C SUN FAST 32 I 684.7 12.00 12.00 12.00 36.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 01-11-04         Hora 13:58:59